日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) 元日 2(木) 3(金) 4(土) | ||||
5(日) 6(月) 7(火) 8(水) | |||||||
12(日) 13(月) 成人の日 14(火) 15(水) | |||||||
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) 元日 2(木) 3(金) 4(土) | ||||
5(日) 6(月) 7(火) 8(水) | |||||||
12(日) 13(月) 成人の日 14(火) 15(水) | |||||||
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
5   | 6   | 7   | 8 1 | 9 3 | 10 2 | 11 1 |
12   | 13   | 14   | 15 2 | 16   | 17 1 | 18   |
19   | 20 2 | 21   | 22 2 | 23 2 | 24 1 | 25 1 |
26   | 27 1 | 28   | 29 2 | 30   | 31 1 | 1   |